Un amico in più - Brindisi graduatoria provvisoria
Graduatorie Provvisorie Bando per la selezione di 39.646 operatori volontari da impiegare in 3.797 progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero. Data di avvio prevista 25 marzo 2020
*LEGENDA
A (IDONEO SELEZIONATO)
B (IDONEO NON SELEZIONATO)
C (NON IDONEO)
D (NON PRESENTE AL COLLOQUIO)
E (ESCLUSO DAL COLLOQUIO)
Titolo del progetto “Un amico in più – Brindisi”
Sede di realizzazione: Brindisi
| Nome | Cognome | Esito Selezione | Punteggio | 
| GIOVANNI | CANCELLIERI | A | 62,83 | 
| FRANCESCO | CARETTI | A | 64,5 | 
| Manuel | Chionna | D | 3,5 | 
| Roberto | Chirico | A | 59,17 | 
| GIUSEPPE | CONVERSANO | B | 52,77 | 
| ALESSIA | DE MITRI | A | 68,3 | 
| Alessandro | Falcone | A | 64,9 | 
| Noemi | Ferrari | A | 68,5 | 
| MARIKA | FIACCONE | B | 52,33 | 
| ALESSANDRO | FONTANA | A | 59 | 
| maria | francioso | A | 69,23 | 
| Martina | Gambazza | B | 54 | 
| SIMONE | GIAIMIS | D | 3 | 
| LUDOVICA | GIANNOTTE | A | 62,17 | 
| Francesca | Giordano | A | 72,5 | 
| IVO | MARTINA | A | 54,9 | 
| SERENA | MARTUCCI | D | 4,5 | 
| Noemi | Melacca | B | 53 | 
| Alessia | Milanese | D | 3 | 
| MATTEO | MONACO | D | 3,5 | 
| william | muschio | A | 59,33 | 
| TEODORO | NATALI | D | 3 | 
| ANDREA | PADULA | B | 53,67 | 
| GIORGIO | PANSARDI | D | 3 | 
| ESMAELA | PASIMENI | A | 64,47 | 
| SARA | PERRONE | A | 55,83 | 
| Simone | Petrosillo | D | 3 | 
| Manuel | Piliego | A | 67,5 | 
| Melissa | Quatraro | D | 3 | 
| Matteo | Roma | A | 63 | 
| SARAH | RUSSO | A | 67,17 | 
| Chiara | Scazzi | A | 72,33 | 
| Alessia | Serinelli | A | 58,67 | 
| DENISA | SHERIFAJ | A | 56 | 
